<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">



<channel>
<title>Hickopma - Hickopma</title>
<link>http://www.hickopma.com</link>
<description>Hickopma</description>
<language>TR</language>
<copyright>Copyright 2010 - Hickopma. T&#252;m haklar&#305; sakl&#305;d&#305;r.</copyright>
<lastBuildDate>11.09.2010 05:45:32</lastBuildDate>



		<item>
		<title>3G K&#305;z&#305; Yollarda</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/3g-kizi-yollarda.html</link>
		<description>Sayemizde t&#252;m &#252;lke 3G konu&#351;uyor. Her yerde haberler, kampanyalar, telefonlar. K&#246;&#351;esine buca&#287;&#305;na da olsa bizim foto&#287;raflar&#305;m&#305;z da &#231;&#305;k&#305;yor. Ama yani ben nass&#305; &#351;a&#351;k&#305;n &#231;&#305;km&#305;&#351;&#305;m. &#220;st&#252;me &#231;eki d&#252;zen veremedim ki &#231;ekilirken. Aya&#287;&#305;mda flip-flop&amp;rsquo;lar fln L Neyse ki ba&#351;ka r&#246;portajlar da yapt&#305;lar, TIR maceralar&#305;n&#305; anlatt&#305;k. 3G k&#305;z&#305; diye tak&#305;l&#305;yor ark&amp;rsquo;lar, az biras me&#351;hur oldum ehihihi&amp;hellip; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubdate>8/20/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Kamyon Kanyon&amp;#39;da</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/kamyon-kanyonda.html</link>
		<description>&lt;p&gt;Heyt be anl&#305; &#351;anl&#305; Gazanfer, bu &#252;lkenin gelece&#287;ini sen mi kurtard&#305;n &#351;imdi peh peeh peeh! Tarih kitaplar&#305;na ge&#231;sinler ad&#305;m&#305;, Google&amp;rsquo;da milyonluk sonu&#231;lara sals&#305;nlar, Wikilesinler, t&#305;vit&#305;rla izlesinler, feysbukta hayran olsunlar. Al&#305;n da size 3G T&#252;rkiye&amp;rsquo;de! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<pubdate>7/28/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Ankara&amp;#39;n&#305;n ta&#351;&#305;na bak, &#351;u bit rate&amp;#39;in h&#305;z&#305;na bak </title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/ankaranin-tasina-bak-su-bit-ratein-hizina-bak.html</link>
		<description>&#304;zmir inan&#305;lmazd&#305;. Ne kadard&#305;r bekliyormu&#351;uz me&#287;ersem teknolojiyi. Nas&#305;l ilgi vard&#305; g&#246;rsen, bas&#305;n, gen&#231;ler, emekliler&amp;hellip; Kumlu terliklerle i&#231;eri dalanlar i&#231;in babam kap&#305;ya i&#231;i su dolu le&#287;en koydu? D&#252;&#351;&#252;n, TIR&amp;rsquo;&#305;n kap&#305;s&#305;nda le&#287;ende ayak y&#305;k&#305;yorsun, i&#231;erde LTE ile veri h&#305;zlar&#305; u&#231;u&#351;uyor, 4 dakikada bir DVD film indiriliyor filan. Abi hayat&#305;m&#305;z de&#287;i&#351;iyor fark&#305;nda m&#305;s&#305;n?</description>
		<pubdate>7/21/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>La &#351;an te mi kantaareeee….</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/la-san-te-mi-kantaareeee.html</link>
		<description>&lt;p&gt;Herkesler duysun &#304;talyaday&#305;m! Nas&#305;l g&#252;zel bir &#351;ehirdir yarebbim. Bara bara konu&#351;an insanlar, tor tor ge&#231;en scoterlar, esmerler, makarnalar, kediler, pizzalar&amp;hellip; Babam &#199;anakkale&amp;rsquo;de feribota yeti&#351;iyormu&#351; gibi acele etmese dola&#351;acak &#231;ok yer vard&#305;, ama sadece Roma&amp;rsquo;da duraklayabildik. Ben atlad&#305;m TIRdan, dola&#351;aca&#287;&#305;m &#351;ehri, babam yap&#305;&#351;t&#305; koluma. &amp;quot;Nas&#305;l buluruz seni, kaybolursun otur oturdu&#287;un yerde. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		<pubdate>7/16/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Bacana&#287;&#305; davlod etmek</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/bacanagi-davlod-etmek.html</link>
		<description>&#350;inasi&amp;#39;yi g&#246;rmeliydiniz. D&#246;rt sene evvel Alanya&amp;#39;da tavlay&#305; &#252;&#231; marsla koltu&#287;unun alt&#305;na verince bile b&#246;yle k&#305;zarmam&#305;&#351;t&#305;. TIR&amp;#39;&#305; &#231;ekip evinin &#246;n&#252;ne, 150 megabiti dayay&#305;nca rengi att&#305;. Bizim o&#287;lan bu h&#305;zla &#350;inasi eni&#351;temi bile davlod ederiz dedi. Gerekirse onu da ederiz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<pubdate>7/14/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Ben Alman olmal&#305;ym&#305;&#351;&#305;m</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/ben-alman-olmaliymisim.html</link>
		<description>Almanya&amp;rsquo;ya girdik. Ben seviyorum buray&#305;. Birincisi MediaMarkt&amp;rsquo;&#305;n anavatan&#305; boru de&#287;il. S&#305;rf Mediamarkt i&#231;in bile sevilir. Ucuz elektronik kavram&#305;n&#305;n babas&#305; Mediamarkt, tam Alman i&#351;i :) Ucuzluktan &#246;tesi de, yeni teknolojileri seviyor bu insanlar. Ben ya Japon ya da Alman olmal&#305;ym&#305;&#351;&#305;m. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mesela O2 diye bir operat&#246;r var, Telefonica&amp;rsquo;n&#305;n Almanya&amp;rsquo;daki operasyonu. Ge&#231;en hafta a&#231;&#305;klad&#305;lar, IMS tabanl&#305; servislere yeni yat&#305;r&#305;mlar yapmaya ba&#351;lam&#305;&#351;lar. &lt;br /&gt;</description>
		<pubdate>7/8/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Avrupa Yollar&#305;nda TIR&amp;#39;latt&#305;k</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/avrupa-yollarinda-tirlattik.html</link>
		<description>&lt;p&gt;Resmen bir ka&#231;&#305;rma vakas&#305;n&#305;n i&#231;inde bulunuyorum. Avrupa tatilim &#252;&#231;&#252;nc&#252; s&#305;n&#305;f bir macera filmine d&#246;n&#252;&#351;mek &#252;zere. Yak&#305;nda man&#351;etlerde boy boy resimlerimiz bas&#305;l&#305;rsa &#351;a&#351;mam. Annem de gider foto&#287;raf isteyen gazetecilere o tombul, kahk&#252;ll&#252; ortaokul mezuniyetimi verirse yine &#351;a&#351;mam. Olacak i&#351; de&#287;il, ailecek ka&#231;&#305;rd&#305;&#287;&#305;m&#305;z TIR&amp;rsquo;&#305;n, d&#252;nden ka&#231;&#305;r&#305;lmaya raz&#305; &#351;of&#246;r&#252; ve teknokolik Ericsson muavini bizimkilerde bir kayna&#351;t&#305; ki sorma. Neyse ki TIR i&#231;inde geni&#351; koltuklar, LCD ekranlar filan bir hareket var. &lt;/p&gt;</description>
		<pubdate>7/7/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Oersundsbron K&#246;pr&#252;s&#252; bre Hasan, Dard&#305;r Ge&#231;ilmez </title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/oersundsbron-koprusu-bre-hasan-dardir-gecilmez.html</link>
		<description>Seni hergele. &#304;nsan gibi s&#246;yledim &amp;ldquo;&#350;inasi&amp;rsquo;nin internetinden var m&#305;?&amp;rdquo; dedim, &amp;ldquo;T&#252;rkiye&amp;rsquo;ye gidelim&amp;rdquo; dedim. &#213;yle anlamaz gibi bak&#305;nca, ben de &#231;evirdim konta&#287;&#305;. Neticede niyetimiz k&#246;t&#252; de&#287;il, &#252;lkemize teknoloji ta&#351;&#305;yal&#305;m istiyoruz. O&#287;lanla k&#305;z panikle ko&#351;tular &#351;&#246;f&#246;r mahaline, &#246;nce onlara anlatt&#305;m. &amp;ldquo;A&#287;&#305;r&#305;ma gidiyor&amp;rdquo; dedim. &amp;ldquo;&#350;inasi bir yandan piknikten internete ba&#287;lan&#305;r hava atar. Ben evde birisiyle tavla oynar&#305;m internette kar&#351;&#305;daki ecnebi ben vapurday&#305;m der. Benim neyim eksik? S&#246;yleyin &#351;u sar&#305; kafaya yolu tarif etsin de &#304;stanbul&amp;rsquo;a &#231;ekelim &#351;u TIR&amp;rsquo;&#305;. Ama &#246;nce &#350;inasi&amp;#39;ye gidip havas&#305;n&#305; alal&#305;m, &#231;evre &#351;ehirlere de gelmi&#351;ken bir yol g&#246;r&#252;n&#252;r&#252;z. Merak etmesin arabas&#305; emin ellerde, askerde Ula&#351;t&#305;rma S&#305;n&#305;f&#305;yd&#305;m ben. Az m&#305; M.A.N kamyon s&#252;rd&#252;k.&amp;ldquo; &lt;br /&gt;</description>
		<pubdate>7/1/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Mobil &#304;leti&#351;im, Afrika&apos;daki Hava G&#246;zlem Sistemini Tamamen De&#287;i&#351;tiriyor</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/mobil-iletisim-afrikadaki-hava-gozlem-sistemini-tamamen-degistiriyor.html</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Columbia &#220;niversitesi D&#252;nya Enstit&#252;s&#252; ve Ericsson, iklim de&#287;i&#351;iminin gittik&#231;e artan etkisi kar&#351;&#305;s&#305;nda Afrika&amp;rsquo;n&#305;n hava g&#246;zlem a&#287;&#305;n&#305; radikal bir &#351;ekilde iyile&#351;tirmeyi hedefleyen &amp;ldquo;Herkes &#304;&#231;in Hava Bilgisi&amp;rdquo; adl&#305; &#246;nemli bir giri&#351;imi duyurdular. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; hspace=&quot;5&quot; alt=&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.infinityteknoloji.com/upload/data/Image/imgResizeww.jpg&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;KURUMSALHABERLER , 19.06.2009 &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Global Yard&#305;mseverlik Forumu ve Ba&#351;kan&#305;, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, D&#252;nya Meteoroloji &#213;rg&#252;t&#252; (WMO), mobil telekom &#351;irketi Zain, Columbia &#220;niversitesi D&#252;nya Enstit&#252;s&#252; ve Ericsson, iklim de&#287;i&#351;iminin gittik&#231;e artan etkisi kar&#351;&#305;s&#305;nda Afrika&amp;rsquo;n&#305;n hava g&#246;zlem a&#287;&#305;n&#305; radikal bir &#351;ekilde iyile&#351;tirmeyi hedefleyen &amp;ldquo;Herkes &#304;&#231;in Hava Bilgisi&amp;rdquo; adl&#305; &#246;nemli bir giri&#351;imi duyurdular. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Global Yard&#305;mseverlik Forumu&amp;rsquo;nun son raporu, as&#305;l olarak sa&#287;l&#305;k ve tar&#305;m verimlili&#287;ini etkilemesi nedeniyle, iklim de&#287;i&#351;iminin her y&#305;l 300,000 kadar ki&#351;inin &#246;l&#252;m&#252;nden ve 100 milyar dolar&#305;n &#252;zerindeki ekonomik zarardan sorumlu oldu&#287;unu tahmin ediyor. Alt Sahra Afrikas&#305;, bu zarar&#305;n hemen hemen d&#246;rtte birini kaps&#305;yor ve k&#305;tl&#305;k ve sel a&#231;&#305;s&#305;ndan en riskli b&#246;lge konumunda bulunuyor. Baz&#305; b&#246;lgelerdeki tar&#305;m gelirlerinin, 2020&amp;rsquo;ye kadar y&#252;zde 50 kadar d&#252;&#351;ece&#287;i tahmin ediliyor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Global Yard&#305;mseverlik Forumu, Forum&amp;rsquo;un ilk y&#305;ll&#305;k etkinli&#287;inde vurgulanan hava bilgilerinde Afrika&amp;rsquo;n&#305;n ciddi a&#231;&#305;&#287;&#305;na kar&#351;&#305;l&#305;k bu i&#351;birli&#287;ini ba&#351;latt&#305;. Giri&#351;imin &#252;yeleri, iklime olan etkilerini tahmin etmek ve y&#246;netmek i&#231;in kritik bilgilerde &#246;nemli art&#305;&#351;lar sa&#287;lamak amac&#305;yla, t&#252;m Afrika&amp;rsquo;da 5.000 yeni otomatik g&#246;zlem istasyonu kuracaklar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya&amp;rsquo;n&#305;n baz&#305; b&#246;lgelerindeki birka&#231; bin istasyonla kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;ld&#305;&#287;&#305;nda Afrika, WMO g&#246;zlem gereksinimlerini kar&#351;&#305;lama a&#231;&#305;s&#305;ndan, standard&#305;n sekiz kat alt&#305;nda bir &#351;ebekeye ve 200&amp;rsquo;den az hava istasyonuna sahip. &#213;n&#252;m&#252;zdeki y&#305;llarda k&#305;tan&#305;n yeni ve mevcut mobil &#351;ebeke sahalar&#305;na, on milyonlarca ki&#351;inin ya&#351;am&#305;n&#305; korumak ve ekonomik f&#305;rsatlar&#305; art&#305;rmak amac&#305;yla 5.000 hava istasyonu kurulacak. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kamu ve &#246;zel sekt&#246;r&#252;n e&#351;siz &#246;l&#231;ekteki yenilik&#231;i i&#351;birli&#287;i, as&#305;l olarak telekoma dayan&#305;yor. D&#252;nyan&#305;n lider telekom ekipman&#305; ve servisleri sa&#287;lay&#305;c&#305;s&#305; Ericsson, Afrika k&#305;tas&#305;na yay&#305;lm&#305;&#351; mobil &#351;ebeke sahalar&#305;ndaki hava ekipmanlar&#305;na ev sahipli&#287;i yapacak olan Zain gibi Afrikal&#305; operat&#246;rlerle i&#351;birli&#287;i yapacak. 5.000&amp;rsquo;lik hedef, ek operat&#246;r kat&#305;l&#305;m&#305; ve harici finansman deste&#287;i gerektiriyor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Felaket Risklerini Azaltmak i&#231;in Global Platform&amp;rsquo;da ger&#231;ekle&#351;tirilen a&#231;&#305;l&#305;&#351;ta Kofi Annan &#351;unlar&#305; s&#246;yledi: &amp;ldquo;B&#246;lge, iklim de&#287;i&#351;iminin etkileri ve ekipmans&#305;zl&#305;k a&#231;&#305;s&#305;ndan d&#252;nyan&#305;n en fakir ve en savunmas&#305;z b&#246;lgesidir. Bug&#252;n Afrika&amp;rsquo;n&#305;n pek &#231;ok yerinde cep telefonu kuleleri g&#246;r&#252;lebiliyor ancak &#351;imdiye kadar b&#246;yle bir hava izleme kurulumu yap&#305;lmam&#305;&#351;t&#305;. Farkl&#305; kamu ve &#246;zel sekt&#246;r oyuncular&#305;n&#305;n uzmanl&#305;klar&#305; ve kaynaklar&#305; bir araya getirilerek, Afrika&amp;rsquo;da ya&#351;ayan ve iklim de&#287;i&#351;iminin en &#246;n&#252;nde yer alan topluluklar&#305;n ya&#351;amlar&#305;n&#305;n korunmas&#305;na ve iyile&#351;tirilmesine yard&#305;m edilebilir.&amp;rdquo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A&#231;&#305;l&#305;&#351;ta ayr&#305;ca Ericsson CEO&amp;rsquo;su ve Ba&#351;kan&#305; Carl-Henric Svanberg &#351;unlar&#305; s&#246;yledi: &amp;ldquo;Afrika&amp;rsquo;n&#305;n lider telekom sa&#287;lay&#305;c&#305;s&#305; ve 100 y&#305;ldan fazla bir s&#252;redir k&#305;tada aktif olarak &#231;al&#305;&#351;an bir &#351;irket olarak, mobil ileti&#351;imin bu h&#305;zl&#305; geni&#351;lemesinin &#246;nc&#252;l&#252;&#287;&#252;n&#252; yapmaktay&#305;z. Bu giri&#351;im, k&#305;tadaki iklim de&#287;i&#351;iminin etkilerini azaltmak, hava a&#287;&#305;n&#305; ve sistemleri g&#252;&#231;lendirmek a&#231;&#305;s&#305;ndan da e&#351;siz bir f&#305;rsat sunuyor. Giri&#351;imi tam etkili bir &#351;ekilde ger&#231;ekle&#351;tirmek amac&#305;yla daha fazla operat&#246;r&#252; yan&#305;m&#305;za alma aray&#305;&#351;&#305;nday&#305;z.&amp;rdquo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mobil &#351;ebekeler, hava ekipmanlar&#305; i&#231;in gerekli ba&#287;lant&#305;y&#305;, g&#252;c&#252; ve g&#252;venli&#287;i sa&#287;l&#305;yorlar. Ericsson, Afrika&amp;rsquo;daki Mobil Yenilik&#231;ilik Merkezi&amp;rsquo;ndeki &#231;al&#305;&#351;malar&#305;yla, mobil telefonlar arac&#305;l&#305;&#287;&#305;yla, ulusal meteoroloji ve hidroloji servisleri (NMHS) taraf&#305;ndan geli&#351;tirilen hava bilgilerinin iletilmesine yard&#305;mc&#305; olmak i&#231;in mobil uygulamalar geli&#351;tirecek. Mobil operat&#246;rler, otomatik hava istasyonlar&#305;n&#305;n bak&#305;m&#305;n&#305; sa&#287;layacak ve ulusal meteoroloji servislerine verilerin iletilmesine yard&#305;mc&#305; olacaklar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#304;&#351;e, Kenya Viktorya G&#246;l&#252; etraf&#305;ndaki b&#246;lge, Tanzanya ve Uganda&amp;rsquo;daki Zain &#351;ebekeleriyle ba&#351;land&#305;. G&#246;l b&#246;lgesindeki hava izleme kapasitesini iki kat&#305;na &#231;&#305;karacak olan ilk 19 istasyon kuruldu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zain CEO&amp;rsquo;su Saad Al Barrak &#351;unlar&#305; s&#246;yledi: &amp;ldquo;Afrika&amp;rsquo;daki pek &#231;ok topluluk i&#231;in, do&#287;ru meteorolojik bilgilerin haz&#305;r olmas&#305; ger&#231;ekten harika bir &#351;ey. Burada, d&#252;nyan&#305;n en uzak noktalar&#305;nda, hem ya&#351;am kalitesini iyile&#351;tirmede hem de insanlar&#305;n g&#252;venli&#287;ini sa&#287;lamada mobil ileti&#351;imin ne kadar &#246;nemli bir rol oynayabildi&#287;ini g&#246;rebiliyoruz.&amp;rdquo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afrikal&#305;lar&#305;n yakla&#351;&#305;k y&#252;zde 70&amp;rsquo;i veya 700 milyon insan, ya&#351;amlar&#305;n&#305; &#231;ift&#231;ilikle kazan&#305;yor ve Afrika tar&#305;m&#305;n&#305;n y&#252;zde 95&amp;rsquo;lik bir kesimi ya&#287;&#305;&#351;lar&#305; bekliyor. &#304;klim de&#287;i&#351;imi nedeniyle y&#252;zy&#305;llard&#305;r g&#252;venilir bir &#351;ekilde kullan&#305;lan tar&#305;ma ili&#351;kin klasik bilgilerin de&#287;i&#351;mesiyle, de&#287;i&#351;en hava &#246;rnekleri, meteorolojik bilgiler a&#231;&#305;s&#305;ndan b&#252;y&#252;k bir ihtiya&#231; yarat&#305;yor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cenevre&amp;rsquo;deki a&#231;&#305;l&#305;&#351;ta konu&#351;an, giri&#351;imde NMHS&amp;rsquo;lerin ili&#351;kilerini koordine eden, Birle&#351;mi&#351; Milletler&amp;rsquo;in Hava, &#304;klim ve Su&amp;rsquo;dan Sorumlu Birimi WMO&amp;rsquo;nun Genel Sekreteri Michel Jarraud ise &#351;unlar&#305; s&#246;yledi: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;Yiyecek &#252;retimi i&#231;in verilecek her karar, hava, iklim ve su parametrelerine ba&#287;l&#305;d&#305;r. Herkes i&#231;in Hava Bilgisi giri&#351;imini, geli&#351;mi&#351; hava bilgileri ve servisleri sunma a&#231;&#305;s&#305;ndan 188 &#252;yemizin kat&#305;ld&#305;&#287;&#305; Afrika &#231;ap&#305;nda &#246;nemli bir giri&#351;im olarak g&#246;r&#252;yoruz. NMHS&amp;rsquo;lerle &#231;al&#305;&#351;an WMO, hava bilgisi ihtiya&#231;lar&#305;n&#305; belirleyecek, teknik gereksinimler &#252;zerine &#246;nerilerde bulunacak ve bilginin yay&#305;lmas&#305;na yard&#305;m edecek. Bu giri&#351;im, Afrika Meteorolojisi i&#231;in onlarca y&#305;ld&#305;r en &#246;nemli deneyimlerden biri olabilir. Bu proje, 31 A&#287;ustos&amp;rsquo;tan 4 Eyl&#252;l 2009&amp;rsquo;a kadar Cenevre&amp;rsquo;de ger&#231;ekle&#351;tirilecek olan WMO&amp;rsquo;nun organize etti&#287;i D&#252;nya &#304;klim Konferans&#305;-3&amp;rsquo;&#252;n hedeflerini de destekleyecektir.&amp;rdquo; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giri&#351;im, tar&#305;m&#305;n da &#246;tesinde bir etkiye sahip, ulusal meteoroloji servislerine e&#287;itim ve teknik kapasiteler a&#231;&#305;s&#305;ndan yard&#305;m&#305; da i&#231;eren felaketlere haz&#305;rl&#305;&#287;&#305; da i&#231;eriyor. Daha iyi hava bilgisi, sa&#287;anak ya&#287;&#305;&#351; gibi hava verileri indekslerine dayanan mikro sigorta gibi servislerin geli&#351;tirilmesini de m&#252;mk&#252;n k&#305;lacak. Giri&#351;im, su, ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;k ve enerji end&#252;strisinin yan&#305; s&#305;ra bilim insanlar&#305;n&#305;n da kullanaca&#287;&#305; bilgilerin hacmini art&#305;racak. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hava bilgisi a&#231;&#305;&#287;&#305; Afrika&amp;rsquo;da endi&#351;e verici iken, giri&#351;im di&#287;er etkilenen b&#246;lgelere de geni&#351;lemeye a&#231;&#305;k. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giri&#351;imdeki bir ba&#351;ka i&#351;birli&#287;i de, Jeffrey Sachs&amp;rsquo;&#305;n ba&#351;&#305;nda bulundu&#287;u Columbia &#220;niversitesi&amp;rsquo;nin D&#252;nya Enstit&#252;s&#252; ile ger&#231;ekle&#351;tiriliyor. Afrika&amp;rsquo;n&#305;n en savunmas&#305;z ve en fakir b&#246;lgelerinin bir k&#305;sm&#305;na da&#287;&#305;t&#305;ma yard&#305;mc&#305; olmak amac&#305;yla, D&#252;nya Enstit&#252;s&#252;&amp;rsquo;n&#252;n i&#351;birli&#287;iyle Milenyum K&#246;yleri&amp;rsquo;ne otomatik hava istasyonlar&#305; kurulacak. Milenyum Geli&#351;tirme Hedefleri&amp;rsquo;ni ger&#231;ekle&#351;tirmeye odaklanan K&#305;rsal&#305; geli&#351;tirme projeleri 10 kadar &#252;lkeye yay&#305;l&#305;yor. D&#252;nya Enstit&#252;s&#252;&amp;rsquo;nde iklim, tar&#305;m ve sa&#287;l&#305;k &#252;zerine &#231;al&#305;&#351;an bilim insanlar&#305;n&#305;n uzmanl&#305;&#287;&#305;n&#305; kullanan projede, &#246;l&#231;ekli bir bilgi bankas&#305;n&#305;n &#231;al&#305;&#351;malara hemen etki edece&#287;i &#246;nemli alanlar&#305; belirlemesi bekleniyor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enstit&#252;&amp;rsquo;n&#252;n direkt&#246;r&#252; olan Jeffrey Sachs, &amp;ldquo;D&#252;nya Enstit&#252;s&#252;, bu yenilik&#231;i programda i&#351;birli&#287;i yapmaktan onur duyuyor. Anahtar bir kere a&#231;&#305;ld&#305;&#287;&#305;nda geni&#351; hava bilgileri ak&#305;&#351;&#305; b&#252;t&#252;n Afrika i&#231;in haz&#305;r olacak, bunun kazan&#231;lar&#305;n&#305; da ulusal politika yap&#305;c&#305;lar&#305;ndan k&#252;&#231;&#252;k &#231;ift&#231;ilere kadar herkes g&#246;recek. Milenyum K&#246;yleri, Alt Sahra Afrikas&#305;&amp;rsquo;nda ilerlemeyi ve s&#252;rd&#252;r&#252;lebilir geli&#351;meyi desteklemek i&#231;in pratik ve zamanl&#305; hava verileri uygulamalar&#305; a&#231;&#305;s&#305;ndan m&#252;kemmel bir ba&#351;lang&#305;&#231; noktas&#305; konumunda bulunuyorlar&amp;rdquo; dedi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Foto&#287;raflara foto&#287;raf k&#252;t&#252;phanesinden ula&#351;&#305;labilir: &lt;a href=&quot;http://www.ericsson.com/ericsson/press/photos/weather.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ericsson.com/ericsson/press/photos/weather.shtml&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ericsson&amp;rsquo;un multimedya i&#231;eri&#287;ine &lt;a href=&quot;http://www.ericsson.com/broadcast_room&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ericsson.com/broadcast_room&lt;/a&gt; adresinden ula&#351;abilirsiniz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Global Yard&#305;mseverlik Forumu ve &#304;nsan Etkisi Raporu: &#304;klim De&#287;i&#351;imi &amp;ndash; Sessiz Krizlerin Anatomisi&amp;rsquo;ne &#351;u adreslerden ula&#351;&#305;labilir: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ghf-ge.org/programmes/human_impact_report/index.cfm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ghf-ge.org/programmes/human_impact_report/index.cfm&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.ghf-ge.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.ghf-ge.org &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;WMO ve D&#252;nya &#304;klim Konferans&#305;-3 i&#231;in daha fazla bilgiyi &#351;u adresten alabilirsiniz: &lt;a href=&quot;http://www.wmo.int&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.wmo.int&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<pubdate>6/25/2009</pubdate>
		</item>



		<item>
		<title>Ericsson, Kuzey K&#305;br&#305;s Turkcell&apos;in 3G WCDMA/HSPA Altyap&#305;s&#305;n&#305; Sa&#287;l&#305;yor</title>
		<link>http://www.hickopma.com/icerik/ericsson-kuzey-kibris-turkcellin-3g-wcdmahspa-altyapisini-sagliyor.html</link>
